Teclea el número o nombre de formato:
Nombre del Formato | Número de Reporte | Reporte |
---|---|---|
Analitíco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administriva por Dependencia) | 16 | Descargar |
Analitíco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica por Tipo de Gasto) | 19 | Descargar |
Analitíco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto - Capítulo y Concepto) | 20 | Descargar |
Analitíco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional Finalidad y Función) | 21 | Descargar |
Balance Presupuestario | 39 | Descargar |
C. Victoria No. 14, 6° Piso, Col. Centro. C.P. 31000 Chihuahua, Chih. México. Horario de 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes. (614) 2004820. Aviso de Privacidad