Tiempo de respuesta mensual promedio, y número de solicitudes atendidas:
Calendario 2022 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Nuevo ingreso | Reingreso | Total Solicitudes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo de respuesta (días hábiles) | 19 | 18 | 18 | 8 | 5 | 4 | 4 | 47 | 27 | 74 |
Para Buscar dictamen teclea el número de oficio o nombre del estudio:
NOMBRE DEL ESTUDIO | NO. OFICIO DE SOLICITUD | FECHA DE SOLICITUD | FECHA DE RESPUESTA | NO. OFICIO RESPUESTA | SEMÁFORO ESTATUS | REINGRESO |
Aeroparque Industrial Logístico Chihuahua Sur-El Charco | DASDDU 122/2021 | 10 de diciembre de 2021 | 15 de febrero 2022 | IMPLAN 058/2022 | CONCLUIDO | NO |
Lote A1 Mza 27 | DASDDU 154/2021 | 27 de diciembre de 2021 | 25 de enero de 2022 | IMPLAN 030/2022 | CONCLUIDO | NO |
Predio Temple 4702 | DASDDU 158/2021 | 07 de enero de 2022 | 25 de enero de 2022 | IMPLAN 029/2022 | CONCLUIDO | NO |
Vistas del Norte | DASDDU 003/2022 | 12 de enero de 2022 | 11 de febrero de 2022 | IMPLAN 050/2022 | CONCLUIDO | NO |
Fuentes Mares 9404 | DASDDU 004/2022 | 12 de enero de 2022 | 11 de febrero de 2022 | IMPLAN 051/2022 | CONCLUIDO | NO |
Ziudana | DASDDU 010/2022 | 31 de enero de 2022 | 04 de marzo de 2022 | IMPLAN 085/2022 | CONCLUIDO | NO |
Calle 16-1214 | DASDDU 012/2022 | 31 de enero de 2022 | 17 de febrero de 2022 | IMPLAN 063/2022 | CONCLUIDO | NO |
Arco del César 17301-17303 | DASDDU 014/2022 | 31 de enero de 2022 | 17 de febrero de 2022 | IMPLAN 062/2022 | CONCLUIDO | NO |
Plaza Comercial Iglesias | DASDDU 031/2022 | 03 de febrero de 2022 | 07 de marzo de 2022 | IMPLAN 076/2022 | CONCLUIDO | NO |
Laos | DASDDU 033/2022 | 03 de febrero de 2022 | 08 de marzo de 2022 | IMPLAN 077/2022 | CONCLUIDO | NO |
Predio ANBEC | DASDDU 163/2022 | 10 de febrero de 2022 | 08 de marzo de 2022 | IMPLAN 083/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Predio Chávez | DASDDU 043/2022 | 10 de febrero de 2022 | 07 de marzo de 2022 | IMPLAN 084/2022 | CONCLUIDO | NO |
Abarrotes La Miniatura 7 | DASDDU 059/2022 | 22 de febrero de 2022 | 15 de marzo de 2022 | IMPLAN 092/2022 | CONCLUIDO | NO |
08 de Enero 1216 | DASDDU 067/2022 | 24 de febrero de 2022 | 07 de marzo de 2022 | IMPLAN 088/2022 | CONCLUIDO | NO |
José Martí 5707 | DASDDU 069/2022 | 01 de marzo de 2022 | 28 de marzo de 2022 | IMPLAN 104/2022 | CONCLUIDO | NO |
Predio Samsara | DASDDU 071/2022 | 01 de marzo de 2022 | 13 de abril de 2022 | IMPLAN 132/2022 | CONCLUIDO | NO |
Vistas del Bosque | DASDDU 072/2022 | 01 de marzo de 2022 | 05 de abril de 2022 | IMPLAN 121/2022 | CONCLUIDO | NO |
Berlín 1600 | DASDDU 080/2022 | 07 de marzo de 2022 | 28 de marzo de 2022 | IMPLAN 103/2022 | CONCLUIDO | NO |
Labor de Dolores Lote 3 | DASDDU 100/2022 | 17 de marzo de 2022 | 06 de abril de 2022 | IMPLAN 123/2022 | CONCLUIDO | NO |
General Antonio Tres Palacios 7322, Fraccionamiento Chihuahua | DASDDU 112/2022 | 22 de marzo de 2022 | 05 de abril de 2022 | IMPLAN 119/2022 | CONCLUIDO | NO |
General Antonio Tres Palacios 7320, Fraccionamiento Chihuahua | DASDDU 113/2022 | 22 de marzo de 2022 | 05 de abril de 2022 | IMPLAN 118/2022 | CONCLUIDO | NO |
Calle Chihuahua 1903 | DASDDU 114/2022 | 22 de marzo de 2022 | 05 de abril de 2022 | IMPLAN 117/2022 | CONCLUIDO | NO |
Endoterra | DASDDU 150/2022 | 06 de abril de 2022 | 06 de mayo de 2022 | IMPLAN 192/2022 | CONCLUIDO | NO |
Altozano II | DASDDU 152/2022 | 06 de abril de 2022 | 19 de mayo de 2022 | IMPLAN 194/2022 | CONCLUIDO | NO |
Aereoparque Industrial "El Charco" | DASDDU 160, 185/2022 | 11, 25 de abril de 2022 | 25 de abril de 2022 | IMPLAN 140/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Universidad de Standford | DASDDU 162/2022 | 12 de abril de 2022 | 19 de mayo de 2022 | IMPLAN 193/2022 | CONCLUIDO | NO |
Dos Predios Sierra Lagartijas | DASDDU 164/2022 | 18 de abril de 2022 | 19 de mayo de 2022 | IMPLAN 195/2022 | CONCLUIDO | NO |
Ziudana | DASDDU 166, 185/2022 | 18, 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 143/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Loft San Francisco | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 146/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Predio Nestor | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 142/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Predio Alderete | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 147/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Predio Temple 4702 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 148/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Lombardo Toledano 2011 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 149/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Lote A1 Mza 27 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 150/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Fuentes Mares 9404 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 151/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Vistas del Norte | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 152/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Calle 16-1214 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 153/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Arco del César 17301-17303 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 23 de mayo de 2022 | IMPLAN 154/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Predio Chávez | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 155/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Plaza Comercial Iglesias | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 156/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Laos | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 157/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
General Antonio Tres Palacios 7322, Fraccionamiento Chihuahua | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 158/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
General Antonio Tres Palacios 7320, Fraccionamiento Chihuahua | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 159/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Calle Chihuahua 1903 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 160/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Abarrotes La Miniatura 7 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 161/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
08 de Enero 1216 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 162/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Berlín 1600 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 163/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Vistas del Bosque | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 164/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
José Martí 5707 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 141/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Predio Samsara | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 165/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Labor de Dolores Lote 3 | DASDDU 185/2022 | 20 de abril de 2022 | 26 de abril de 2022 | IMPLAN 166/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Predio Río Mayo 2916 | DASDDU 136/2022 | 22 de abril de 2022 | 06 de mayo de 2022 | IMPLAN 199/2022 | CONCLUIDO | NO |
Lisboa 2200 | DASDDU 137/2022 | 22 de abril de 2022 | 19 de mayo de 2022 | IMPLAN 196/2022 | CONCLUIDO | NO |
Colegio Palmore | DASDDU 186/2022 | 25 de abril de 2022 | 06 de mayo de 2022 | IMPLAN 198/2022 | CONCLUIDO | NO |
Ciudad Camargo 133 Colonia Revolución | DASDDU 202/2022 | 03 de mayo de 2022 | 11 de mayo de 2022 | IMPLAN 203/2022 | CONCLUIDO | NO |
Fernando de Borja 218 | DASDDU 232/2022 | 18 de mayo de 2022 | 23 de mayo de 2022 | IMPLAN 251/2022 | CONCLUIDO | NO |
Mini Super Max | DASDDU 235/2022 | 20 de mayo de 2022 | 26 de mayo de 2022 | IMPLAN 252/2022 | CONCLUIDO | NO |
Rita y Chilaca Restaurant | DASDDU 244/2022 | 20 de mayo de 2022 | 26 de mayo de 2022 | IMPLAN 255/2022 | CONCLUIDO | NO |
Taller Más Calidad | DASDDU 250/2022 | 23 de mayo de 2022 | 26 de mayo de 2022 | IMPLAN 253/2022 | CONCLUIDO | NO |
Ingeniería 713 | DASDDU 277/2022 | 31 de mayo de 2022 | 02 de junio de 2022 | IMPLAN 278/2022 | CONCLUIDO | NO |
Fideicomiso de Inversión | DASDDU 293/2022 | 06 de junio de 2022 | 10 de junio de 2022 | IMPLAN 291/2022 | CONCLUIDO | NO |
Condominio Los Leones | DASDDU 303/2022 | 08 de junio de 2022 | 13 de junio de 2022 | IMPLAN 300/2022 | CONCLUIDO | NO |
Presa Boquilla 2508 | DASDDU 305/2022 | 08 de junio de 2022 | 14 de junio de 2022 | IMPLAN 297/2022 | CONCLUIDO | NO |
Fraccionamiento Zaragoza | DASDDU 301/2022 | 10 de junio de 2022 | 13 de junio de 2022 | IMPLAN 299/2022 | CONCLUIDO | NO |
Predio Río Mayo 2916 | DASDDU 317/2022 | 13 de junio de 2022 | 13 de junio de 2022 | IMPLAN 303/2022 | CONCLUIDO | REINGRESO |
Parque Industrial Carolina II | DASDDU 318/2022 | 13 de junio de 2022 | 13 de junio de 2022 | IMPLAN 304/2022 | CONCLUIDO | NO |
República de Cuba 516 | DASDDU 326/2022 | 20 de junio de 2022 | 22 de junio de 2022 | IMPLAN 310/2022 | CONCLUIDO | NO |
Paquimé 5103 | DASDDU 347/2022 | 27 de junio de 2022 | 06 de julio de 2022 | IMPLAN 333/2022 | CONCLUIDO | NO |
Rey Hugo Capeti M20 L15 FII | DASDDU 348/2022 | 27 de junio de 2022 | 06 de julio de 2022 | IMPLAN 330/2022 | CONCLUIDO | NO |
Río de Las Praderas | DASDDU 377/2022 | 06 de julio de 2022 | 08 de julio de 2022 | IMPLAN 337/2022 | CONCLUIDO | NO |
Desarrollo Urbano | DASDDU 380/2022 | 08 de julio de 2022 | 13 de julio de 2022 | IMPLAN 340/2022 | CONCLUIDO | NO |
Av. Palestina y C.40 | DASDDU 383/2022 | 11 de julio de 2022 | 14 de julio 2022 | IMPLAN 342/2022 | CONCLUIDO | NO |
Edificio 31 P.I.L.A. | DASDDU 425/2022 | 19 de julio de 2022 | 21 de julio de 2022 | IMPLAN 358/2022 | CONCLUIDO | NO |
Zaragoza 701 | DASDDU 428/2022 | 21 de julio de 2022 | 26 de julio de 2022 | IMPLAN 363/2022 | CONCLUIDO | NO |
Cordillera Norte Residencial | DASDDU 488/2022 | 10 de agosto de 2022 | EN PROCESO | NO | ||
J. de la Luz Corral No.3117 | DASDDU 496/2022 | 10 de agosto de 2022 | EN PROCESO | NO |
C. Victoria No. 14, 6° Piso, Col. Centro. C.P. 31000 Chihuahua, Chih. México. Horario de 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes. (614) 2004820. Aviso de Privacidad